買取例 (H24年実績)
年式 | 車種 | 走行距離 | 買取価格 |
平成4年 | ハイラックスサーフ 3.0D-t | 19万キロ | 38万円 |
平成9年 | カリーナマイロード | 12万キロ | 8万円 |
平成12年 | フォレスター St-2 | 14万キロ | 12万円 |
平成15年 | プレミオ 1.5 | 18万キロ | 17万円 |
平成20年 | ハリアー 2.4 SR | 8万キロ | 90万円 |
平成23年 | ハイエース スーパーGL D-t | 9万キロ | 150万円 |
あくまでもH24年に買取させて頂いた例です。程度により価格は変動いたします。
当社では、不動車、事故車、車検切れ、過走行・・・
どんな車でも買取いたします。
ローン返済中、所有権付きでもご相談ください。
買取例 (H27年実績)
年式 | 車種 | 走行距離 | 買取価格 |
平成26年 | ヴェルファイア 2.4 Z SR | 2万キロ | 310万円 |